Watch Taiwan《觀.臺灣》第59期 記憶方舟

0 / 0
  • 語言:繁體中文

【59期封面故事】

記憶方舟

人類的記憶,封存在各種有形或無形的載體之中,

有時是一張照片,有時是一首歌、一道菜、一種氣味。

保存這些載體,同時也能夠讓記憶持續地傳承下去。


然而,數位時代裡,無窮無盡的電子訊號轉瞬即逝,

附著於這些數據資料裡的一切記憶,也隨之迅速消失。

肩負傳承使命的博物館,如何在資訊洪流之中,

為人類打造一艘「記憶方舟」,

持續為我們留存那些彌足珍貴的文化資產?

乘著科技浪潮揚帆破浪,

這艘方舟的航向,

又將指向什麼樣的未來?

目次 Contents

【前導專欄】

04《臺日畫報》——漫畫(二)◆鳳氣至純平

【封面故事】

10 工程藍圖|打造記憶方舟◆編輯部

12 展望室|博物館如何成就一艘臺灣自造的記憶方舟?◆楊仙妃

15 航海日誌|記憶方舟的航行軌跡◆莊梓忻

18 主題船艙X地方記憶|追尋馬祖漁人的海上功夫——蝦皮捕撈的地方記憶◆張育君

24 主題船艙X當代議題|戰後臺灣榮民眷村的時空移動記憶◆賴昆祺

30 主題船艙X產業記憶|山裡面的木頭是怎麼被運出來的?探索大雪山林業公司的集材系統◆李昇峰

34 測量室|「集材系統」該怎麼塞進博物館?林業歷史記憶的數位化保存與再現◆呂錦瀚、杜偉誌

37 能源室|連結「記憶」中的偉大航路◆林孟勳、林祐丞、陳彥碩

43 時光策展|「記憶方舟的觀景窗裡,我看見的是……◆柯采岑、毛奇、林倩如、雪羊

【生活史】

50 本季片單|徘徊在科技和自由之間——Cyberpunk◆翁稷安

54 女人本事|車站播音——張麗秋◆萬蓓琪

【臺史博大小事】

58 大展微觀|當我們望春風,所盼的、所望的,究竟是什麼呢?◆陳明祥

63 物中風景|神案上的祖先英姿——館藏新竹周玉樹官服泥塑像◆廖伯豪

67 漫博動態|「報紙漫畫的百變形象——『線在畫圖!』」臺中漫畫特展回顧(下)◆黃襄

72 對話錄|歷史學家如何為家鄉編寫一部百科全書?地方志書主編的對話◆編輯部

76 典藏物語|博物館3D數位化應用(上)◆杜偉誌、呂錦瀚

▲各期《觀・臺灣》內容可參考臺史博官網 https://www.nmth.gov.tw/publicationlist?uid=175

    還沒有人寫書評喔,快來寫第一篇書評吧!

會員中心